专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450775 | 07:48 | 9+4+4=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450774 | 07:44 | 1+4+8=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450773 | 07:41 | 1+7+1=09 | ✓小 | ✓ |
| 3450772 | 07:37 | 6+4+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450771 | 07:34 | 7+4+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450770 | 07:30 | 6+5+1=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450769 | 07:27 | 6+3+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450768 | 07:23 | 2+1+0=03 | ✓小 | ✓ |
| 3450767 | 07:20 | 4+3+6=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450766 | 07:16 | 3+7+2=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450765 | 07:13 | 9+8+6=23 | ✗小 | ✗ |
| 3450764 | 07:09 | 0+4+1=05 | ✓小 | ✓ |
| 3450763 | 07:06 | 9+2+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450762 | 07:02 | 9+5+3=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450761 | 06:59 | 5+8+7=20 | ✗小 | ✗ |
| 3450760 | 06:55 | 2+2+7=11 | ✗大 | ✗ |
| 3450759 | 06:52 | 8+5+2=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450758 | 06:48 | 5+5+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450757 | 06:45 | 0+4+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450756 | 06:41 | 7+2+5=14 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450775 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450773 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450772 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450771 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450770 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450769 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450768 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450767 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450766 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450765 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450764 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450762 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450761 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450760 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450759 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450758 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450757 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450756 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450755 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450753 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450752 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450751 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450750 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450749 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450748 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450747 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450746 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450745 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450744 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450741 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450740 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450739 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450738 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450737 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450736 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450735 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450734 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450733 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450732 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450731 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450730 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450729 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450728 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450726 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 12 11 13 19 |